
Apartmanok Dvorski Mandre - Pag Mandre - Horvát szigeteken
- Kapcsolattartó személy: Ružica Dvorski
- Cím: Maunska 39,Mandre
- Mobil: 385(0)915204579
- Telefon: 385(0)23697057
- Fax: 385(0)23697057
- Web: www.dvorskimandre.com
- Lakossági adót az ár tartalmazza: Igen
- Nyelvek (beszélt a befogadó): Horvát, Angol, Olasz, Cseh, Szlovák, Szlovén,
Szállás egységek
A4 (a) 
(apartman négy személynek) - Alapterület: 54m2
| Tengerre néző: | Reggeli: | ||
| Fürdőszoba: | Kutya, macska bevihető: | ||
| Konyha: | Dohányzás megengedett: | ||
| Terasz: | Grillsütő: | ||
| Parkolás: | Medence: | ||
| Garázs: | Mozgáskorlátozottak számára is: | ||
| Használja a konyha (szobák): | |||
| TV: | Légkondicionáló: | ||
| Sat TV: | Fűtés: | ||
| DVD: | Mikrohullámú sütő: | ||
| Internet: | Hűtő: | ||
| Telefon: | Vízforraló: | ||
| Rádió: | Mosógép: | ||
| PC: | Biztonságos: | ||
| Play Station: | Gyermekágy: | ||
A4 (b) 
(apartman négy személynek) - Alapterület: 45m2
| Tengerre néző: | Reggeli: | ||
| Fürdőszoba: | Kutya, macska bevihető: | ||
| Konyha: | Dohányzás megengedett: | ||
| Terasz: | Grillsütő: | ||
| Parkolás: | Medence: | ||
| Garázs: | Mozgáskorlátozottak számára is: | ||
| Használja a konyha (szobák): | |||
| TV: | Légkondicionáló: | ||
| Sat TV: | Fűtés: | ||
| DVD: | Mikrohullámú sütő: | ||
| Internet: | Hűtő: | ||
| Telefon: | Vízforraló: | ||
| Rádió: | Mosógép: | ||
| PC: | Biztonságos: | ||
| Play Station: | Gyermekágy: | ||
A4 (c) 
(apartman négy személynek) - Alapterület: 54m2
| Tengerre néző: | Reggeli: | ||
| Fürdőszoba: | Kutya, macska bevihető: | ||
| Konyha: | Dohányzás megengedett: | ||
| Terasz: | Grillsütő: | ||
| Parkolás: | Medence: | ||
| Garázs: | Mozgáskorlátozottak számára is: | ||
| Használja a konyha (szobák): | |||
| TV: | Légkondicionáló: | ||
| Sat TV: | Fűtés: | ||
| DVD: | Mikrohullámú sütő: | ||
| Internet: | Hűtő: | ||
| Telefon: | Vízforraló: | ||
| Rádió: | Mosógép: | ||
| PC: | Biztonságos: | ||
| Play Station: | Gyermekágy: | ||
A3
(apartman három személynek) - Alapterület: 28m2
| Tengerre néző: | Reggeli: | ||
| Fürdőszoba: | Kutya, macska bevihető: | ||
| Konyha: | Dohányzás megengedett: | ||
| Terasz: | Grillsütő: | ||
| Parkolás: | Medence: | ||
| Garázs: | Mozgáskorlátozottak számára is: | ||
| Használja a konyha (szobák): | |||
| TV: | Légkondicionáló: | ||
| Sat TV: | Fűtés: | ||
| DVD: | Mikrohullámú sütő: | ||
| Internet: | Hűtő: | ||
| Telefon: | Vízforraló: | ||
| Rádió: | Mosógép: | ||
| PC: | Biztonságos: | ||
| Play Station: | Gyermekágy: | ||
További információk
Távolságok
| Tengeren: 300m | Orvos: 10000m | Buszmegálló: 8000m | Disco club: 6000m |
| Beach: 300m | Gyógyszertár: 10000m | Vasútállomás: 70000m | Casino: 0m |
| Belváros: 200m | Bank: 10000m | Airport: 70000m | Nemzeti park: 60000m |
| Élelmiszer: 200m | Posta: 4000m | Marina: 1500m | |
| Étterem: 200m | Benzinkút: 6000m | Sportolási lehetőségek: 1800m |
A strand minősége:Homokos tengerpart, Peeble strand, Beton strand, Sziklás strand
Térkép nézet
Kapcsolat űrlap
Apartmanok Dvorski Mandre , 12638 látogatásait 24.03.2010.